颜料染料
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
德国巴斯夫(汽巴)有机颜料Heliogen蓝L6905F
产品:Heliogen Blue L 6905 F
颜色:PB 15:2
产品规格:α稳定型铜酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4级,耐温300°C
产品说明:蓝色(正视略带红相,侧视略带绿相),汽车用标准蓝色(带红相),中国汽车市场已经使用
应用范围: 汽车漆、工业漆、装饰漆
Heliogen(海丽晶)高性能酞箐类颜料
推荐 | 产品 | 颜色 | 产品规格 | 产品说明 |
Heliogen Blue L 6600 F | PB 15:6 | ε型酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4-5级,耐温性350°C | BASF好新产品,比L6700F更红相的酞箐蓝低随角异色,高透明度,流动性好,适用于3C涂料 | |
● | Heliogen Blue D 6700 T | PB 15:6 | ε型酞箐蓝,耐光性7-8级,耐化学性5级 | 非常红相,彩度高,耐磨损 |
● | Heliogen Blue L 6700 F | PB 15:6 | 标准ε型酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4-5级,耐温性350°C | 红相的酞箐蓝,高彩度,高透明,流动性好 |
Heliogen Blue L 6875 F | PB 15:2 | α稳定型铜酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4-5级,耐温350°C | 偏红相的蓝色,流动性好 | |
● | Heliogen Blue L 6900 | PB 15:1 | α稳定型铜酞箐蓝,耐候性5级,耐重涂性4级,耐温300°C | 偏红相的蓝色,颜色饱和度好低 |
○ | Heliogen Blue L 6901 F | PB 15:2 | α稳定型铜酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4级,耐温300°C | 与L 6905 F颜色接近,但彩度不如后者,适用于卷材 |
● | Heliogen Blue L 6905 F | PB 15:2 | α稳定型铜酞箐蓝,抗絮凝,耐候性5级,耐重涂性4级,耐温300°C | 蓝色(正视略带红相,侧视略带绿相),汽车用标准蓝色(带红相),中国汽车市场已经使用 |
Heliogen Blue K 6907 D | PB 15:1 | α稳定型铜酞箐蓝,耐光性8级,耐温300°C | 专用于粉末涂料 | |
Heliogen Blue K 6911 | PB 15:1 | α稳定型铜酞箐蓝,耐光性8级,耐温300°C | 易分散,专用于粉末涂料 | |
○ | Heliogen Blue L 6920 | PB 15:1 | α稳定型铜酞箐蓝,耐候性5级,耐重涂性5级,耐温300°C | 偏红相的蓝色,颜色饱和度稍低 |
Heliogen Blue D 6925 | PB 15:1 | α稳定型铜酞箐蓝,耐候性5级,耐重涂性5级,耐温300°C | 原名:Irgalite Blue 3800,偏红相的蓝色,颜色饱和度,着色力稍比L 6920高 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。