帝斯曼树脂
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814
马上拨打电话021-59902198咨询帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814相关信息
帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814 类别:热塑性 型号:NeocryelB-814 品牌:荷兰蒂斯曼 含量:≥99(%) 用途:包装油墨,金属涂料,塑料涂料 产品特征:醇相容性,低气味的丙烯酸树脂,良好的柔性和粘合性 B-814是一种丙烯酸均聚物固体,高耐醇,应用于印刷油墨。溶剂稀释快,附着力广泛 帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814膜性质:帝斯曼丙烯酸树脂B-814具有透明,不黏结,韧,持久柔顺;高光 帝斯曼丙烯酸树脂B-814低溶剂残留 帝斯曼丙烯酸树脂B-814附着于柔性薄膜如玻璃纸和PVC 帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814建议使用: 帝斯曼丙烯酸树脂B-814用在包装印刷油墨,低气味、快干上光油,热封薄膜涂料,对溶剂敏感塑胶(如PS泡沫)涂料。 帝斯曼利康固体丙烯酸树脂Neocryel B-814物理特性:
类别: | 甲甲酯/甲乙酯/丙烯酸乙酯均聚物 |
外观包装: | 白色,自由流动的珠状。25KG/包 |
固含(%w/w): | 98%以上 |
分子量(Mw): | 45000 |
酸值(mg/KOH): | 10 |
软化点(环球法): | 135℃ |
玻璃化温度DSC: | 52℃ |
密度20℃: | 1.16Kg/L |
黏度Brookfield (25℃) | 175mpa.s(30%w/win 乙醇/水 92.5/7.5) |
100 mpa.s(30%in 甲苯) |
DSM帝斯曼&利康树脂固体丙烯酸树脂同系列产品参数对比表:
DSM NeoResins+帝斯曼&利康树脂 固体丙烯酸树脂 | |||||||
商品名 | 类型 | 分子量 | Tg(℃) | 酸值 | 包装 | 产品优点 | 应用领域 |
NeoCryl B-722 | EA/MMA | 55000 | 43 | 7 | 25 | 柔韧性好,超耐增塑剂 | 柔版及印刷油墨,PVC油墨 |
NeoCryl B-723 | BMA/MMA | 200000 | 54 | 5.5 | 25 | 在铝材和塑胶上有优秀的附着力 | 金属漆,塑胶漆 |
NeoCryl B-725 | BMA/MMA | 50000 | 63 | 6 | 25 | 良好的溶剂释放性,广泛的相容性,易溶解 | 船用漆,道路,塑胶漆 |
NeoCryl B-728 | MMA | 65000 | 111 | 7 | 25 | 硬度高,耐热,耐乙醇,油脂,增塑剂,汽油 | PVC凹印和丝印油墨 |
NeoCryl B-731 | IBMA | 55000 | 56 | 2 | 25 | 相容于醇酸树脂,专用UV固化,增加柔韧性 | 塑胶漆和UV油墨 |
NeoCryl B-734 | BMA/MMA | 105000 | 60 | ﹤1 | 25 | 相容于中短油度醇酸树脂,润湿性好 | 气雾漆 |
NeoCryl B-735 | BMA/MMA | 40000 | 74 | 11 | 25 | 耐增塑剂,对金属附着力好 | 丝印油墨,塑胶漆 |
NeoCryl B-736 | MMA | 100000 | 98 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,高光泽 | 塑胶漆,金属漆,油墨 |
NeoCryl B-801 | MMA | 75000 | 118 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,硬 | 真空电镀底漆 |
NeoCryl B-804 | BMA | 160000 | 33 | 7 | 25 | 软,柔韧,对铝材附着好 | PET丝印油墨,铝热封清漆 |
NeoCryl B-805 | BMA/MMA | 85000 | 99 | ﹤1 | 25 | 硬度高,柔韧性好,抗增塑剂迁移 | 耐醇塑胶漆,丝印油墨 |
NeoCryl B-810 | BMA/MMA | 55000 | 59 | 7 | 25 | 通用型,溶剂释放快,低气味 | 塑胶漆,陶瓷漆 |
NeoCryl B-811 | MMA | 40000 | 110 | ﹤1 | 25 | 硬,脆,耐增塑剂,低粘度 | 塑胶漆,真空电镀漆 |
NeoCryl B-813 | EMA | 40000 | 64 | 10 | 25 | 对醇容纳底高,溶剂残留低,耐增塑剂 | 柔印油墨 |
NeoCryl B-814 | EA/EMA/MMA | 45000 | 52 | 10 | 25 | 醇相容性,低气味,良好粘合性 | 包装油墨,低气味光油 |
NeoCryl B-817 | MMA/EA | 23000 | 64 | 60 | 25 | 低分子量,碱相容,优异的润湿性,相容性 | 真空电镀及铝箔底漆,光油 |
NeoCryl B-838 | MMA | 85000 | 112 | ﹤1 | 25 | 耐醇,耐磨,银粉排列性好 | 塑胶漆,印刷油墨 |
NeoCryl B-842 | BMA | 110000 | 47 | 0 | 25 | 良好的柔韧性和光泽,广泛的相容性 | 陶瓷热封清漆,油墨 |
NeoCryl B-850 | BMA/St | 150000 | 60 | 18 | 25 | 带羟基,高光泽,耐化学性 | 双组份油墨,铝箔底漆 |
NeoCryl B-875 | IBMA | 150000 | 42 | ﹤1 | 25 | 高光泽,优秀耐候性 | 建筑漆,UV漆 |
NeoCryl B-890 | BMA/MMA | 12500 | 85 | 75 | 25 | 优良的醇溶性,低气味,与NC,CAB,PVB相容 | 表印和复合油墨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。