当前位置:首页 » 产品 » 颜料染料 » 有机颜料 » Basf巴斯夫
你是否在找这些产品
金牌供应商 品质首选
上海凯盛利化工有限公司
地址:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄盛创企业家园41号403
网址:www.kaislhg.com
021-59902198

热门文章
Basf巴斯夫 Heliogen Green L 8710 酞菁绿有机颜料 颜料绿7

Basf巴斯夫 Heliogen Green L 8710 酞菁绿有机颜料 颜料绿7

全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服

马上拨打电话021-59902198咨询Basf巴斯夫 Heliogen Green L 8710 酞菁绿有机颜料 颜料绿7相关信息
巴斯夫BASF Heliogen Green L8710/LGPO酞菁绿有机颜料(颜料绿7)
 
巴斯夫BASF Heliogen Green L8710/LGPO是一种综合性能较高的酞菁绿有机颜料(颜料绿P.G.7),具有优异的耐光耐候、耐高温等各项牢固性能,主要应用于涂料行业,包括高档汽车底漆,户外用涂料及粉末涂料等;在印刷油墨中用于包装印墨、塑料层压薄膜印墨及金属装饰印墨等。
德国巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的钛菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300℃以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。
海丽晶Heliogen 系列 型号(新/旧) 索引号 耐温30分钟 耐光 包装 特点 化学结构
蓝Blue K7090 B.15:3 280 7-8 15/30 绿相 β铜酞菁
绿Green K8730 P.G7 280-300 7-8 15/30 黄相 氯化铜酞菁
蓝Blue K6850 B.15:0 10/20 最红相
蓝Blue L6900 B.15:1 300 耐候5 15/30 红相 酮钛菁-α型
蓝Blue K6907 B.15:1 300 耐候8 15/30 红相 比K6902更红一点 α铜酞菁
蓝Blue K6902 B.15:1 300 耐候8 15/30 红相 酞菁
蓝Blue K6911 D B.15:1 300 耐候8 15/30 红相 高透明 α铜酞菁
蓝Blue L6930 B.15:1 300 耐候5 15/30 红相 酮钛菁-α型
蓝Blue L6953 B.15:1 15/30 酞菁蓝
蓝Blue L6875F B.15:2 350 耐候5 红相 酮钛菁-α型
蓝Blue L6960F/BSNF B.15:2 15/30 酞菁蓝
蓝Blue L6989F B.15:2 300 耐候5 15/30 红相 酮钛菁-α型
蓝Blue L6905F B.15:2 300 耐候5 15/30 酮钛菁-α型
蓝Blue D7079 B.15:3 280 7-8 15/30 绿相 铜酞菁
蓝Blue L7085 B.15:3 300 耐候5 15/30 绿相 酮钛菁-β型
蓝Blue K7096/GBP B.15:3 300 8 10 酞菁
蓝Blue/Cromophtal K7097/4GNP B.15:3 300 8 10/20 酞菁
蓝Blue L7101 F B.15:4 15/30 酮钛菁-β型
蓝Blue/Irgalite D7110F/GLVO B.15:4 8 10/20 黄相 酞菁蓝
蓝Blue K7104LW B.15:4 300 耐候8 15/30 绿相 β铜酞菁
蓝Blue L6600F B.15:6 300 耐候5 15/30 酞菁
蓝Blue D6700F B.15:6 300 15/30 酮钛菁-ε型
蓝Blue D6700T B.15:6 300 15/30 酮钛菁-ε型
蓝Blue L6700F B.15:6 300 15/30 酮钛菁-ε型
蓝Blue L7460 B.16 300 耐候5 30 绿松石颜色 酮钛(无铜)-α型
蓝Blue L7560 B.16 300 耐候5 15/30 绿松石颜色 酮钛(无铜)-α型
绿Green L8730 P.G7 250 7-8 15/30 氯化酮酞菁
绿Green D8730 P.G7 220 7-8 15/30 氯化铜酞菁
绿Green L8690 P.G7 15/30 氯化铜酞菁
绿Green K9360FK P.G36 300 耐候8 15/30 黄相 卤化铜酞菁
绿Green L9362 P.G36 300 耐候5 15/30 草绿 黄相 卤化铜酞菁
绿Green K8740 P.G7 酞菁
蓝Blue L7087/PG B.15:3 酞菁蓝
蓝Blue L7080 B.15:3 300 耐候5 绿相,停产,货源不多 铜酞菁
绿Green L9361 P.G36 300 耐候5 15 草绿 黄相 卤化铜酞菁
绿Green D9363/6G P.G36 25 卤化铜酞菁
蓝Blue K7090FP B.15:3 280 7-8 15/30 绿相 β铜酞菁
蓝Blue K6912 B.15:1 酞菁
蓝Blue K6912 B.15:1 300 耐候8 红相
蓝Blue L6901F B.15:2 酮钛菁-α型
蓝Blue L6920 B.15:1 300 耐候5 红相 酮钛菁-α型
蓝Blue L7072D B.15:3 350 耐候5 酮钛菁-β型
蓝Blue L6870 B.15:2 300 耐候5 红相 酮钛(无铜)-α型
蓝Blue L6975F B.15:2 300 耐候5 红相 酮钛(无铜)-α型
蓝Blue L6950 B.15:1 200 耐候5 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 酮钛(无铜)-α型
蓝Blue L7081D B.15:3 300 耐候5 酮钛菁-β型
绿Green L8731 P.G7 350 耐候5 氯化铜酞菁
绿Green L8735 P.G7 350 耐候5 黄相 氯化铜酞菁
 

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。