单体中间体
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
英国英力士聚异烯烃PIB
马上拨打电话021-59902198咨询英国英力士聚异烯烃PIB相关信息
项目 | 单位 | 测试方法 | L-14 | H-15 | H-25 | H-50 | H-100 | H-300 | H-1200 | H-1500 | H-2100 | H-6000 | H-18000 |
分子量 | Mn | mod.D3536 | 370 | 570 | 635 | 800 | 910 | 1300 | 2100 | 2200 | 2500 | 4200 | 6000 |
运动粘度 | cst(100℃) | D445 | 27±3 | 30.5±3 | 52±3.5 | 108±7 | 217±17 | 630±25 | 2500±200 | 3050±150 | 4250±350 | 12200±1100 | 40500±4500 |
色泽 | MAX | mod.D1209 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
闪点(闭杯) | MIN. ℃ | D93 | 115 | 115 | 125 | 135 | 155 | 160 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 |
闪点(开杯) | ℃ | D92 | >138 | >141 | >150 | >190 | >210 | >240 | >250 | >250 | >270 | >275 | >280 |
水份 | MAX. ppm | E1064 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
外观 | n/a | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | C&B | |
分布指数 | Mw/Mn | mod.D3536 | 1.3 | 1.85 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.75 | 1.85 | 1.8 | 1.7 |
浊度 | NTU | D5180 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
溴值 | gBr2/100g | IP129/87 | 52 | 29 | 27 | 20 | 16.5 | 12 | 9 | 8 | 6.5 | 4 | 3 |
氯含量 | ppm | n/a | 60 | 50 | 50 | 40 | 60 | 100 | — | ||||
钠含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
钾含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
铁含量 | ppm | n/a | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
比重 | 15.5℃ | D1298 | 0.839 | 0.865 | 0.869 | 0.884 | 0.893 | 0.904 | 0.906 | 0.908 | 0.912 | 0.918 | 0.921 |
玻璃化温度 | Tg ℃ | n/a | -90.5 | -69.6 | -66.9 | -64.6 | |||||||
倾点 | ℃ | D97 | -51 | -35 | -23 | -13 | -7 | 3 | 15 | 18 | 21 | 35 | 50 |
粘度指数 | D2270 | 60 | 90 | 125 | 173 | 242 | 250 | 267 | 306 | 378 | |||
条件粘度 | SUS(100℃) | D2161 | 142 | 241 | 500 | 1025 | 2950 | 11650 | 14230 | 19800 | 56800 | 188500 | |
折射率 | D1218 | 1.47 | 1.485 | 1.486 | 1.49 | 1.494 | 1.497 | 1.502 | 1.502 | 1.504 | 1.505 | 1.508 | |
硫磺总计 | ppm | n/a | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
酸值 | mgKOH/g | D974 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。