PVC树脂粉
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
台湾台塑PVC糊树脂S-80
马上拨打电话021-59902198咨询台湾台塑PVC糊树脂S-80相关信息
基本性能 表观密度 GB/T3402-1994 优等品|一等品|合格品 0.43-0.51|0.43-0.51|0.43-0.51 g/ml
筛余物 0.25mm筛孔 GB/T2916-1997 优等品|一等品|合格品 ≤1|≤1|≤2 %
白度 160℃,10min GB/T15595-1995 优等品|一等品|合格品 ≥76|≥76|- %|%|%
鱼眼数 GB/T4611-1993 优等品|一等品|合格品 ≤20|≤40|≤- 个/400cm2
粘数 GB/T5761-1993 优等品|一等品|合格品 153-160|77-78|1750-1850 ml/g
水萃取物电导率 GB/T2915-1999 优等品|一等品|合格品 5×10-3|5×10-3|5×10-3 s/m
100g树脂的增塑剂吸收量 GB/T3400-2002 优等品|一等品|合格品 ≥28|≥28|≥28 g
残留氯乙烯含量 GB/T4615-1984 优等品|一等品|合格品 ≤3|≤3|≤3 ppm
筛余物 0.063mm筛孔 GB/T2916-1997 优等品|一等品|合格品 ≥93|≥93|≥90 %
挥发物(包括水)含量 GB/T2914-1999 优等品|一等品|合格品 ≤0.3|≤0.3|≤0.3 %
杂质粒子数 GB/T9348-1988 优等品|一等品|合格品 ≤16|≤30|≤90 个
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。