当前位置:首页 » 产品 » PVC树脂粉
金牌供应商 品质首选
上海凯盛利化工有限公司
地址:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄盛创企业家园41号403
网址:www.kaislhg.com
021-59902198

热门文章
台湾台塑PVC糊树脂S-80

台湾台塑PVC糊树脂S-80

全国多仓发货,如需其他品牌或型号,请点击咨询客服

马上拨打电话021-59902198咨询台湾台塑PVC糊树脂S-80相关信息

基本性能 表观密度 GB/T3402-1994 优等品|一等品|合格品 0.43-0.51|0.43-0.51|0.43-0.51 g/ml

筛余物 0.25mm筛孔 GB/T2916-1997 优等品|一等品|合格品 ≤1|≤1|≤2 %

白度 160℃,10min GB/T15595-1995 优等品|一等品|合格品 ≥76|≥76|- %|%|%

鱼眼数 GB/T4611-1993 优等品|一等品|合格品 ≤20|≤40|≤- 个/400cm2

粘数 GB/T5761-1993 优等品|一等品|合格品 153-160|77-78|1750-1850 ml/g

水萃取物电导率 GB/T2915-1999 优等品|一等品|合格品 5×10-3|5×10-3|5×10-3 s/m

100g树脂的增塑剂吸收量 GB/T3400-2002 优等品|一等品|合格品 ≥28|≥28|≥28 g

残留氯乙烯含量 GB/T4615-1984 优等品|一等品|合格品 ≤3|≤3|≤3 ppm

筛余物 0.063mm筛孔 GB/T2916-1997 优等品|一等品|合格品 ≥93|≥93|≥90 %

挥发物(包括水)含量 GB/T2914-1999 优等品|一等品|合格品 ≤0.3|≤0.3|≤0.3 %

杂质粒子数 GB/T9348-1988 优等品|一等品|合格品 ≤16|≤30|≤90 个

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。