EVONIK赢创
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
消光粉OK500 进口原装德国进口消光剂OK500
品牌: 型号:ok500 产品特性:易分散、消光性好、增加滑性、悬浮性好包装规格:15kg包 应用:水性涂料、双组份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂料、UV涂料
易分散、消光性好、增加滑性、悬浮性好
消光粉OK500是表面经过有机处理沉淀法二氧化硅消光粉,特别用于厚涂型溶剂、水性涂料体系。消光粉OK500具有易分散、消光性好、增加滑性、悬浮性好等特性,和消光粉OK412一样应用于色漆中时,涂层的表面性能依然优越而且表面极度平滑。 消光粉OK500适用于水性涂料、双组份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂料、UV涂料等行业。
消光粉OK500产品描述:
品牌: degussa原装德国进口
型号:OK500
包装规格:15kg/包 450kg/托盘
化学成分:表面有机处理的沉淀法二氧化硅
应用:水性涂料、双组份聚氨酯涂料、木器漆、透明漆、烘烤型涂料、自干型涂
料、UV涂料等。
消光粉OK500用法:
二氧化硅类消光粉易分散,可在生产过程中的任何阶段添加,应该用高速分散机分散,不能研磨,否则影响它的消光效率。如果使用消光粉OK412后引起干燥时间延长,可改用或添加消光粉OK500。其他条件不变,随着消光粉用量的增加,消光(哑光)增强。
消光粉OK500相关参数:
干燥损失 | 6% |
灼烧损失 | 13% |
ph值 | 6 |
含硫量 | 1% |
附聚体粒团大小 | 3 um |
表面处理 | 有机处理 |
压实密度 | 130 g/l |
比重 | 1.9 g/cm |
吸油量 | 260 g/100m |
sio2含量 | 98% |
消光粉产品参数 | |||||||||||
产品型号 | 790 | OK412 | OK412LC | OK500 | OK520 | OK607 | TS100 | TT600 | TT3200 | TT3300 | TT3600 |
生产公司 | |||||||||||
生产方式 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 沉淀法 | 气相法 | 气相法 | 气相法 | ||
表面处理 | 有机 | 有机 | 有机 | 有机 | 有机 | ||||||
激光法粒径um | 7 | 6 | 3 | 6 | 6.5 | 4.5 | 10 | 4 | 9.5 | 9 | 5 |
比表面积m2/g | 275 | ||||||||||
吸油值g/100g | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 360 | 230 | 260 | 255 | ||
PH值 | 5.8-7.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.9 | 6.6 | |
孔隙率ml/g | |||||||||||
灼烧减量% | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.5 | 3 | 6.5 | 5 | |||
压实密度g/cm3 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.115 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
密度g/cm3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | |||
硫酸盐含量% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
水分% | |||||||||||
SiO2含量% | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 98 | ||
包装Kg/包 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
水油性推荐 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用/水 | 通用 | 通用/水 | 通用 |
自干涂料 | √ | √ | |||||||||
烘烤涂料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
电泳涂料 | √ | √ | |||||||||
透明清漆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
木器涂料 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
卷材涂料 | |||||||||||
工业涂料 | |||||||||||
粉末涂料 | √ | ||||||||||
UV固化 | √ | √ | |||||||||
印刷油墨 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
纺织涂层 | |||||||||||
塑料涂料 | |||||||||||
地坪涂料 | √ | ||||||||||
皮革涂料 | √ | ||||||||||
美缝剂 | √ | ||||||||||
橡胶 | √ | ||||||||||
医药 | |||||||||||
特点 | 易分散、消光性好、增加滑性、悬浮性好 | 属于低导电率消光剂 | 双组份聚氨酯,易分散、增加滑性、悬浮性好 | 双组份聚氨酯,易分散/增滑/悬浮性好/耐化学品 | 双组份聚氨酯,易分散、增加滑性、悬浮性好 | 易分散、透明性好、耐化学品性优、导电性 | 易分散、透明性好、耐化学品性优、导电性 | 易分散、透明性好、耐化学品性优、导电性 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。