聚偏氟乙烯PV
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
法国阿科玛347073聚偏氟乙烯
马上拨打电话021-59902198咨询法国阿科玛347073聚偏氟乙烯相关信息
产品信息 Product
法国阿科玛347073聚偏氟乙烯:聚偏氟乙烯(PVDF)常态下为半结晶高聚物,结晶度约为50%。迄今报道有α、β、γ、δ及ε等5种晶型,它们在不同的条件下形成,在一定条件(热、电场、机械及辐射能的作用)下又可以相互转化。在这5种晶型中,β晶型最为重要,作为压电及热释电应用的PVDF主要是含有β晶型。
Cas:24937-79-9
化学名称:聚偏氟乙烯
化学式:C2H2F2
物理形态:颗粒
分子量:64.03408766
产品分类
塑料弹性体 >工程塑料 >PVDF
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
玻璃转化温度 | -40.6 - -38.3 ℃ | DMADSC |
熔融温度 | 155-160 ℃ | ASTM D3418 |
热变形温度 | 37.8-55 °C(°F) | ASTM D6481.8 MPa |
热变形温度 | 60-75 °C(°F) | ASTM D6480.45 MPa |
比重 | 1.77-1.8 g/cm³ | ASTM D792 |
压缩强度 | 41.4-58.6 MPa | ASTM D69523℃ |
抗张强度 | 31-41.4 MPa | ASTM D638屈服 |
抗张强度 | 27.6-48.3 MPa | ASTM D638断裂 |
拉伸模量 | 1030-1520 MPa | ASTM D63823℃ |
弯曲强度 | 20.7-34.5 MPa | ASTM D7905.0% 应变 |
弯曲模量 | 1030-1240 MPa | ASTM D79023℃ |
极限氧指数 | 75 % | ASTM D2863 |
极限氧指数 | 43 % | ASTM D2863 |
吸水率 | 0.03-0.05 % | ASTM D57023℃ |
伸长率 | 42139 % | ASTM D638屈服 |
伸长率 | 30-200 % | ASTM D638断裂 |
线形膨胀系数-流动 | 0.00013-0.00019 cm/cm/℃ | ASTM D696 |
熔体流动速率 | 42241 g /10min | ASTM D1238450℃/3.8 kg |
导热系数 | 0.14-0.18 W/m/K | ASTM C177 |
比热 | 1170-1510 J/kg/℃ | DSC |
体积电阻率 | 200000000000000 Ω | ASTM D25720℃ |
抗泰伯磨耗 | 42164 mg | 1000 Cycles |
悬壁梁缺口冲击强度 | 110-430 J/m | ASTM D25623℃ |
介电强度 | 51-63 kV/mm | ASTM D14923℃ |
摩擦系数 | 0.26 μk | ASTM D1894与钢 - 静态 |
摩擦系数 | 0.19 μk | ASTM D1894与钢 - 动态 |
硬度计硬度 | 70-75 R | ASTM D2240支撐 D |
折射率 | 1.42 % | ASTM D542 |
耗散因数 | 0.01-0.22 - | ASTM D15023℃ |
介电常数 | 3.5-10.2 kv/mm | ASTM D15023℃ |
阻燃等级 | V-0 calss | UL 94 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。