液晶高分子LC
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
美国杜邦6330液晶聚合物
马上拨打电话021-59902198咨询美国杜邦6330液晶聚合物相关信息
产品信息 Product
美国杜邦6330液晶聚合物:工业化液晶聚合物(简称LCP)起初是美国DuPont公司开发出来的溶致性聚对亚苯基对苯二甲酰胺(Kevlar®)。由于这种类型的聚合物只能在溶液中加工,不能熔融,只能用作纤维和涂料,是一种特种工程塑胶原料。
Cas:
化学名称:液晶聚合物
物理形态:颗粒
产品分类
塑料弹性体 >工程塑料 >LCP
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
RTI | MechanicalwithoutImpact | 5769 |
RTI | MechanicalwithImpact | 5882 |
RTI | Electrical | 5883 |
解链温度范围 | 350-360 ℃ | |
模压温度范围 | 30-95 ℃ | |
干燥温度 | 135 ℃ | |
玻璃化转变温度 | 120 ℃ | ASTM D-3418 |
熔点 | 335 ℃ | ASTM D-3418 |
热变形温度 | 239 °C(°F) | ASTM D-6481.80MPa |
压缩模量 | 4100 MPa | ASTM D-695 |
拉伸模量 | 10500 MPa | ASTM D-6383.2mm(0.125in) |
拉伸模量 | 10500 MPa | ASTM D-6383.2mm |
拉伸模量 | 11569 MPa | ASTM D-6381.6mm(0.063in) |
弯曲强度 | 125 MPa | ASTM D-7903.2mm(0.125in) |
弯曲强度 | 158 MPa | ASTM D-7900.8mm(0.032in) |
弯曲模量 | 9600 MPa | ASTM D-7903.2mm(0.125in) |
弯曲模量 | 13900 MPa | ASTM D-7900.8mm(0.032in) |
拉伸强度 | 125 MPa | ASTM D-6383.2mm(0.125in) |
拉伸强度 | 141 MPa | ASTM D-6381.6mm(0.063in) |
工业含水量 | <0.01 % | |
模具收缩率 | 0.5 % | ASTM D-9553.2mm(0.126in) |
断裂伸长率 | 4 % | ASTM D-6383.2mm(0.125in) |
断裂伸长率 | 3.3 % | ASTM D-6381.6mm(0.063in) |
体积电阻率 | >1×1016 Ω·cm | ASTM D-257 |
IZOD冲击强度 | 160 J/m | ASTM D-2563.2mm(0.126in) |
介电强度 | 26 Kv/mm | ASTM D-1493.2mm |
介电强度 | 41 Kv/mm | ASTM D-1491.6mm |
介电强度 | 49 Kv/mm | ASTM D-1490.8mm |
表面电阻率 | >1×1016 Ohm | ASTM D-257 |
损耗因数 | 0.008 - | ASTM D-1503.2mm(0.125in) |
比重 | 1.64 kg/cm3 | ASTM D-792 |
损耗因数 | 0.002 - | ASTM D-2520 B3.2mm(0.125in) |
损耗因数 | 0.001 - | ASTM D-2520 B3.2mm(0.125in) |
损耗因数 | 0.028 - | ASTM D-1503.2mm(0.125in) |
损耗因数 | 0.013 - | ASTM D-1503.2mm(0.125in) |
损耗因数 | 0.002 - | ASTM D-2520 B1.6mm(0.063in) |
损耗因数 | 0.001 - | ASTM D-2520 B1.6mm(0.063in) |
损耗因数 | 0.002 - | ASTM D-2520 B0.8mm(0.032in) |
损耗因数 | 0.001 - | ASTM D-2520 B0.8mm(0.032in) |
损耗因数 | 0.029 - | ASTM D-1500.8mm(0.032in) |
损耗因数 | 0.013 - | ASTM D-1500.8mm(0.032in) |
损耗因数 | 0.009 - | ASTM D-1500.8mm(0.032in) |
介电常数 | 4.1 kv/mm | ASTM D-2520 B3.2mm(0.125in) |
介电常数 | 3.9 kv/mm | ASTM D-2520 B3.2mm(0.125in) |
介电常数 | 3.6 kv/mm | ASTM D-1503.2mm(0.125in) |
介电常数 | 3.2 kv/mm | ASTM D-1503.2mm(0.125in) |
介电常数 | 4 kv/mm | ASTM D-2520 B1.6mm(0.063in) |
介电常数 | 3.9 kv/mm | ASTM D-2520 B1.6mm(0.063in) |
介电常数 | 4.1 kv/mm | ASTM D-2520 B0.8mm(0.032in) |
介电常数 | 3.9 kv/mm | ASTM D-2520 B0.8mm(0.032in) |
介电常数 | 3.3 kv/mm | ASTM D-1500.8mm(0.032in) |
介电常数 | 2.9 kv/mm | ASTM D-1500.8mm(0.032in) |
介电常数 | 3.3 kv/mm | ASTM D-1500.8mm |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。