苯乙烯-丙烯腈
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
澳大利亚MARPLEXASA401ASA与PC合金
马上拨打电话021-59902198咨询澳大利亚MARPLEXASA401ASA与PC合金相关信息
产品信息 Product
澳大利亚MARPLEXASA401ASA与PC合金:ASA/PC是聚碳酸酯PC与丙烯酸酯-苯乙烯-丙腈三元共聚物ASA的合金,是一种新型聚合物合金,系由西德BASF公司首先制造,其性质类似于ABS。但ASA的抗紫外线和抗变黄性极好,同时具有良好的光泽、韧性和刚性,抗热、抗静电及耐化学性能也很优异。ASA中不含有C=C双键,具有较高的玻璃化转变温度,但低温抗冲击性不及ABS低负载条件下,加入PC后合金的高温变形性非常小,对切口耐冲击强度的改善非常大。
Cas:
化学名称:ASA与PC合金
物理形态:颗粒
产品分类
塑料弹性体 >工程塑料 >ASA/PC
应用分类
零件组装/装配 >电子元器件
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 13 g /10min | ASTM D-1238250℃/3.8kg |
热灯丝点温度 | 550 ℃ | AS/NS 60695.2.121.60mm |
维卡软化温度 | 133 ℃ | ASTM D-1525 |
热变形温度 | 102 °C(°F) | ASTM D-6481.8MPa |
热变形温度 | 97 °C(°F) | ASTM D-6481.8MPa |
热变形温度 | 108 °C(°F) | ASTM D-6481.8MPa |
抗张强度 | 57 MPa | ASTM D-6383.20mm |
弯曲强度 | 83 MPa | ASTM D-7903.20mm |
弯曲模量 | 2400 MPa | ASTM D-7903.20mm |
成型收缩率 | 0.4-0.8 % | ASTM D-955流动 |
吸水率 | 0.25 % | ASTM D-57024hr |
伸长率 | 100 % | ASTM D-638断裂 |
吸水率 | 0.25 % | ASTM D57024 hr |
伸长率 | 100 % | ASTM D638断裂 |
线型膨胀系数 | 0.000072 cm/cm/℃ | ASTM D-696流动 |
抗张强度 | 8270 PSi | ASTM D6380.126 in |
弯曲强度 | 12000 Psi | ASTM D7900.126 in |
弯曲模量 | 348000 Psi | ASTM D7900.126 in |
熔流率 | 13 g/10 min | ASTM D1238250℃/3.8 kg |
落锤冲击 | 60 J | ASTM D-30293.20mm |
密度 | 1.12 g/cm3 | ASTM D-792 |
热灯丝点火温度 | 1020 °F | AS/NZS 60695.2.120.0630 in |
维卡软化温度 | 271 °F | ASTM D1525 |
热变形温度 | 226 °F | ASTM D648264 psi |
热变形温度 | 216 °F | ASTM D648264 psi |
热变形温度 | 207 °F | ASTM D648264 psi |
收缩率 | 0.0040-0.0080 in/in | ASTM D955流动(0.118 in) |
悬壁梁缺口冲击强度 | 11 ft·lb/in | ASTM D2560.126 in |
线形膨胀系数 | 0.00004 in/in/°F | ASTM D696流动 |
落锤冲击 | 531 in·lb | ASTM D30290.126 in |
悬臂梁缺口冲击强度 | 600 J/M | ASTM D-2563.20mm |
阻燃等级 | HB calss | UL 941.60mm |
洛氏硬度 | 109 - | ASTM D-785R |
UL阻燃等级 | HB - | UL 940.0630 in |
洛氏硬度 | 109 - | ASTM D785R 计秤 |
比重 | 1.12 kg/m3 | ASTM D792 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。