Clariant科莱
你是否在找这些产品
品牌
- Basf巴斯夫
- IGM艾坚蒙
- Lanxess朗盛
- Mistubishi三菱
- Hanwha韩华
- Dow陶氏
- Evonik赢创
- Kuraray可乐丽
- Eastman伊士曼
- Albemarle雅宝
- Honeywell霍尼韦尔
- Arkema阿科玛
- Rohmihaas罗门哈斯
- Lubrizol路博润
- Elementis海明斯德谦
- Croda禾大
- Adeka艾迪科
- Allnex湛新
- Clariant科莱恩
- Cabot卡博特
- Covestro科思创
- Grace格雷斯
- Angus安格斯
- Orion欧励隆
- Sachtleben莎哈利本
- ExxonMobil埃克森美孚
- Wanhua万华
- Chemours科慕
- Olin欧林
- Troy特洛伊
热门文章
瑞士科莱恩有机颜料PV FAST蓝A2R
马上拨打电话021-59902198咨询瑞士科莱恩有机颜料PV FAST蓝A2R相关信息
详细说明
型号/规格 | PV FAST BLUE A2R | 色光 | 红光 | 品牌 | 科莱恩 |
着色力≥ | 100 | 吸油量≤ | 40(%) |
应用范围:塑料应用(PP,PE,PVC,PS,SAN,ABS ,PC,POM,PA6,PET,PBT,PMMA,橡胶,SBC,TPO,TPU,EVA)
应用数据:PH值:6-8,耐热320度,耐光8级,耐酸耐碱5级,耐晒牢度5级,色相:天蓝色
规格:15公斤/箱
PVFast中塑胶有机颜料 | 型号 | 索引号 | 耐温30分钟 |
Blue | 蓝BG | 蓝15:3 | 300 |
Green | 绿GNX | 绿7 | 300 |
Yellow | 黄HR02 | 黄83 | 200 |
Yellow | 黄HR | 黄83 | 200 |
Red | 红D3G | 红254 | 300 |
Red | 红DG | 红254 | 300 |
Red | 粉红E | 红122 | 300 |
Violet | 紫RL | 紫23 | 280 |
Yellow | 黄HG | 黄180 | |
Red | 红B | 红149 | 300 |
Blue | 蓝A4R | 蓝15:1 | 300 |
Blue | 蓝A2R | 蓝15:1 | |
Red | 红E3B | 紫19 | 300 |
Red | 红E5B | 紫19 | 300 |
Yellow | 黄HGR | 黄191 | 300 |
Orange | 橙H2GL | 橙64 | |
Yellow | 黄H10G | Y.81 | 200 |
Yellow | HG01 | 黄180 | |
Yellow | 黄H3R | 黄181 | 300 |
Orange | 橙H4GL01 | 橙72 | |
Orange | 橙6RL | 橙68 | 300 |
Red | 猩红4RF | XA242 | 300 |
Brown | 棕HFR | 棕25 | 290 |
Yellow | 黄H9G | 黄214 | 280 |
Red | VioletER02 | 19 | |
Red | 红HB | 红247 | 300 |
Red | 红HF4B | 红187 | 260 |
Red | 粉红E01 | 红122 | 300 |
Yellow | 黄H2G | 黄120 | 260 |
Yellow | 黄H2GR | 黄191 | |
Orange | 橙GRL | 橙43 | 280 |
ScarletRed | 4RR | 红242 | |
Red | 红HGR | 红285 | |
Red | 红3B | 红144 | 300 |
Red | 红BNP | 红214 | 300 |
Violet | 紫ER | 紫19 | 300 |
Violet | 紫BLP | 紫23 | 270 |
Yellow | 黄HGGVP2388 | 黄180 | 290 |
Yellow | 黄HGGVP2388 | 黄180 | 290 |
Red | 红HG | 红247 | 300 |
Red | 红HFT | 红175 | |
Red | 粉红E2G | 红122 | 300 |
Blue | 蓝AV | 蓝15:1 | 300 |
Brown | 棕RL | 棕41 | 300 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,凯盛利化工欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源凯盛利化工;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,我们将第一时间核实、处理。